Porównywarka
Porównaj gatunki
Wybierz dwa albo trzy gatunki – parametry hodowlane ustawią się obok siebie. Bursztynowy znacznik pokazuje wiersze, w których gatunki się różnią.
Przesuń tabelę w bok →
| Parametr | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzina | Blaberidae | Blaberidae | Blattidae |
| Pochodzenie | Ameryka Południowa (Argentyna, Brazylia, Urugwaj) | Madagaskar | Azja Środkowa i Bliski Wschód |
| Wielkość imago | 40–45 mm | 50–75 mm | 20–25 mm |
| Temperatura | 26–30 °C | 24–30 °C | 28–32 °C |
| Wilgotność | umiarkowana, 50–60% | 60–70% | niska do umiarkowanej, 40–50% |
| Podłoże | bez podłoża lub cienka warstwa kory; dużo wytłoczek po jajkach | kora lub włókno kokosowe z suchymi liśćmi | bez podłoża; wytłoczki po jajkach |
| Pokarm | warzywa, owoce, sucha karma (płatki owsiane, karma dla ryb) | warzywa, owoce, liście, sucha karma | wszystkożerny – warzywa, owoce, sucha karma |
| Rozmnażanie | jajożyworodny, 20–40 nimf w miocie | jajożyworodny, 20–40 nimf w miocie | jajorodny, ooteki składane w kryjówkach |
| Rozwój | ok. 4–6 miesięcy w 28 °C | ok. 6–7 miesięcy | ok. 3–4 miesiące w 30 °C |
| Trudność | łatwy | łatwy | łatwy |
| Wspina się po gładkich ściankach | nie | tak | nie |
| Lata | nie | nie | nie |
| Cena i dostępność | od 12 zł / 10 szt. Dostępne | od 30 zł / 10 szt. Brak | od 6 zł / 10 szt. Mało |

.jpg/500px-Gromphadorhina_portentosa_(outside).jpg)
